内田 博幸
ウチダ ヒロユキ
生年月日 | 1970年7月26日生まれ |
---|---|
所属 | 関東 |
所属厩舎 | フリー |
騎乗資格 | 平地 |
中央免許取得年 | 2008年 |
内田 博幸(Top)
成績(中央競馬) ※2024年11月8日時点
通算成績(中央競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 13 | 23 | 15 | 349 | 0.033 | 0.090 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2023 | 平地 | 28 | 28 | 39 | 448 | 0.052 | 0.103 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
累計 | 平地 | 1359 | 1215 | 1202 | 10062 | 0.098 | 0.186 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
賞金(中央競馬)
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得本賞金 |
********* | ********* |
本年 獲得付加賞 |
********* | ********* |
本年 獲得賞金 |
********* | ********* |
本年獲得合計賞金(中央競馬)
本年 獲得合計賞金 |
********* |
成績(地方競馬) ※2024年11月8日時点
※2024年1月以降の地方成績です。
通算成績(地方競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0.000 |
障害 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | 平地 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.000 | 0.000 |
障害 | - | - | - | - | - | - |
賞金(地方競馬)
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得賞金 |
********* | - |
本年獲得合計賞金(地方競馬)
本年 獲得合計賞金 |
********* |
有料メニュー登録すると、中央と地方の騎乗予定が見れます。